描述:總磷在線分析儀報(bào)價(jià)廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測等遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用上功能強(qiáng)大,本方法主要用于廢(污)水排放點(diǎn)源、地表水等總氮濃度的在線自動(dòng)監(jiān)測
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
總磷在線分析儀報(bào)價(jià)
技術(shù)參數(shù):
方法依據(jù) | 國家標(biāo)準(zhǔn) GB11893-89《水質(zhì)-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
|
測量范圍 | 0-500mg/L | |
溫度 | 0~60℃ | |
精度 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重復(fù)性 | ±5% | |
測量周期 | 可在5~120min設(shè)定 | |
電源 | 220V±10% 50±1 Hz | |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | |
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約30 min | |
輸 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | |
外殼尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | |
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露)。室內(nèi)使用,必須開空調(diào)。站房建議尺寸15m² | |
其 他 | 異常報(bào)警和斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù) |
總磷在線分析儀報(bào)價(jià)